DOWNLOAD
Katalogy / ceníky
| soubor | typ | velikost |
|---|---|---|
| Ceník | XLS | 4.0 MB |
| Katalog | 24.7 MB | |
| Katalog EUR | 13.2 MB | |
| STP-fittings elektrotvarovky | 6.4 MB | |
| STP-fittings PVC tlakové tvarovky a ventily | 4.0 MB | |
| STP-fittings stroje pro spojení elektrickým tavením | 18.0 MB | |
| STP-fittings svěrné spojky z PP | 1.5 MB | |
| STP-fittings svěrné spojky z PP2 | 5.8 MB |
Prohlášení o shodě
| soubor | typ | velikost |
|---|---|---|
| Sortiment PP spojek a ventilů | JPG | 86 kB |
| Sortiment elektrotvarovek FUSION z PE 100 | JPG | 91 kB |
| Sortiment PVC tvarovek a ventilů | JPG | 73 kB |
| Sortiment elektrotvarovek EUROSTANDARD z PE 100 | JPG | 88 kB |
Certifikáty
| soubor | typ | velikost |
|---|---|---|
| Sortiment elektrotvarovek - voda | 839 kB | |
| Sortiment elektrotvarovek - plyn | 887 kB | |
| Elektrotvarovky a tvarovky pro svařování na tupo | JPG | 201 kB |
| Elektrotvarovky z PE 100 | JPG | 203 kB |
| Svěrné spojky PP | JPG | 198 kB |
Návody k použití
| soubor | typ | velikost |
|---|---|---|
| Návod k použití ke svářečce EURO S1 | 1.7 MB |



